<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-04-04 at 07:06 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://datatiffany.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>數據分析師 Tiffany</title>
		<link><![CDATA[https://datatiffany.com]]></link>
		<description><![CDATA[數據分析師 Tiffany]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 07:55:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://datatiffany.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/why-improving-english-is-important-chinese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/why-improving-english-is-important-chinese/]]></link>
			<title>提升英文能力很重要嗎？4 個數據分析師要擅長英文的理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 07:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/thoughts-of-the-social-dilemma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/thoughts-of-the-social-dilemma/]]></link>
			<title>Netflix紀錄片《智能社會：進退兩難》(The Social Dilemma, 2020) &#8211; 數據分析師的觀後感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 09:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/what-is-google-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/what-is-google-analytics/]]></link>
			<title>Google Analytics 是什麼?為什麼大家都在用GA?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 08:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/how-to-become-a-data-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/how-to-become-a-data-analyst/]]></link>
			<title>不是相關科系，也能成為數據分析師嗎？入行計畫 4 步驟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 06:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/wwhat-makes-a-good-data-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/wwhat-makes-a-good-data-analyst/]]></link>
			<title>我適合當數據分析師嗎？具有這 8 大特質，你也可以是優秀的數據分析師！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 06:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/covid-stay-in-shanghai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/covid-stay-in-shanghai/]]></link>
			<title>Covid-19 疫情第一年，我要冒險，還是回家？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 06:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/the-first-90-days-book-review-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/the-first-90-days-book-review-1/]]></link>
			<title>你真的準備好迎接新工作了嗎？[The First 90 Days] 讀書筆記 (上)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 15:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/the-first-90-days-book-review-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/the-first-90-days-book-review-2/]]></link>
			<title>你真的準備好迎接新工作了嗎？[The First 90 Days] 讀書筆記 (下)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 15:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/what-is-seo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/what-is-seo/]]></link>
			<title>什麼是 SEO？4 個初學者常有的疑問</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 09:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/what-do-data-analysts-do-in-the-ecommerce-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/what-do-data-analysts-do-in-the-ecommerce-industry/]]></link>
			<title>數據分析師的工作日常：在電子商務中，如何與這 5 個職能合作？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 09:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/why-improving-english-is-important-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/why-improving-english-is-important-english/]]></link>
			<title>Is it important to improve English ability? 4 reasons why data analysts should have great English skills</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 09:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/how-to-make-job-hunting-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/how-to-make-job-hunting-plan/]]></link>
			<title>零經驗在臺灣也能向海外求職？3 步驟 6 個反思問題，不藏私秘笈分享！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 16:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/data-analytst-abilities-hard-skills-and-soft-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/data-analytst-abilities-hard-skills-and-soft-skills/]]></link>
			<title>擁有這 6 大技能，你也能成為有競爭力的數據分析師 ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 05:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/what-is-a-data-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/what-is-a-data-analyst/]]></link>
			<title>數據分析師是什麼？是台人力計算機嗎？數據分析師在做的5件事！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 04:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/contact/]]></link>
			<title>聯繫我們</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 06:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://datatiffany.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://datatiffany.com/about/]]></link>
			<title>關於</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 06:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
